QUANTITY | PRICE PER pill | SAVE AMOUNT |
---|---|---|
1 to 1 | USD 16.82 /pill | 0% |
2 to 2 | USD 15.98 /pill | 5% |
3 to 3 | USD 15.14 /pill | 10% |
4 to 4 | USD 14.30 /pill | 15% |
5 to 9 | USD 12.62 /pill | 25% |
10 to 19 | USD 10.93 /pill | 35% |
20 to 29 | USD 9.25 /pill | 45% |
30 to 49 | USD 7.57 /pill | 55% |
50 to 99 | USD 5.89 /pill | 65% |
100 to 199 | USD 5.05 /pill | 70% |
200 + | USD 4.21 /pill | 75% |
NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!
Blue Murakami 270mg stock last updated at: August 2025