QUANTITY | PRICE PER pill | SAVE AMOUNT |
---|---|---|
1 to 1 | USD 16.68 /pill | 0% |
2 to 2 | USD 15.84 /pill | 5% |
3 to 3 | USD 15.01 /pill | 10% |
4 to 4 | USD 14.17 /pill | 15% |
5 to 9 | USD 12.51 /pill | 25% |
10 to 19 | USD 10.84 /pill | 35% |
20 to 29 | USD 9.17 /pill | 45% |
30 to 49 | USD 7.50 /pill | 55% |
50 to 99 | USD 5.84 /pill | 65% |
100 to 199 | USD 5.00 /pill | 70% |
200 + | USD 4.17 /pill | 75% |
NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!
Blue Murakami 270mg stock last updated at: June 2025