QUANTITY | PRICE PER gram | SAVE AMOUNT |
---|---|---|
1 to 1 | USD 23.00 /gram | 0% |
2 to 4 | USD 22.31 /gram | 3% |
5 to 9 | USD 21.39 /gram | 7% |
10 to 24 | USD 19.09 /gram | 17% |
25 to 49 | USD 15.41 /gram | 33% |
50 to 99 | USD 13.80 /gram | 40% |
100 to 249 | USD 12.65 /gram | 45% |
250 to 499 | USD 10.35 /gram | 55% |
500 + | USD 8.05 /gram | 65% |
NOT FOR HUMAN CONSUMPTION!
MDMA Champagne Rocks stock last updated at: June 2025